Features:
Technische Spezifikationen:
TS-System | TecPen MAP O2/CO2 | TecPen MAP O2/CO2 Combo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Messbereich | 0-5% | 0-100% CO2 | 0-15% | 0-100% CO2 | ||
Bereich | Genauigkeit | Genauigkeit | Bereich | Genauigkeit | Genauigkeit | |
0-0,5% | ± 2% MEW** | ±70 ppm +/- 5% MW* | 0-2% | ±2% MEW** | ±70 ppm +/- 5% MW* | |
0,5-2,5% | ±3% MW* | (100% Range +/-5% MW* | 2-5% | ±3% MW* | (100% Range +/-5% MW* | |
2,5-5% | ±5% MW* | 5-15% | ±4% MW* | |||
Auflösung | 0,001% | 0,01% | 0,001% | 0,01% | ||
Temperaturbereich Min./Max | -10°C / +60°C | -25°C/55°C | -10°C / +60°C | -25°C/55°C | ||
Medium | Gas | Gas | ||||
Datenschnittstelle | USB und Bluetooth 4.0 | USB | USB und Bluetooth 4.0 | USB | ||
Garantie | 1 Jahr ex works Grambach | 1 Jahr ex works Grambach | 1 Jahr ex works Grambach | 1 Jahr ex works Grambach |
Datenblätter: